treino
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| treino [2026/03/23 21:11] – criada malva | treino [2026/03/23 21:12] (atual) – malva | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Rotina de Treino ====== | ====== Rotina de Treino ====== | ||
| - | Montada em 23/03/2026 | + | //Montada em 23/03/2026// |
| - | Seg - Treino de Força | + | Seg - Treino de Força\\ |
| - | Ter - Karatê | + | Ter - Karatê\\ |
| - | Qua - Cardio HIIT | + | Qua - Cardio HIIT\\ |
| - | Qui - Karatê | + | Qui - Karatê\\ |
| - | Sex - Treino de Força | + | Sex - Treino de Força\\ |
| - | Sáb - Karatê | + | Sáb - Karatê\\ |
| Dom - Recuperação Ativa | Dom - Recuperação Ativa | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| Montado parte por mim, parte com ajuda do Gemini. | Montado parte por mim, parte com ajuda do Gemini. | ||
| - | **Parte 1: Explosão** | + | **Parte 1: Explosão**\\ |
| - | - Flexão Explosiva: 4s - 3~5r | + | - Flexão Explosiva: 4s - 3~5r\\ |
| - | - Tuck Jumps: 4s - 5r | + | - Tuck Jumps: 4s - 5r\\ |
| - Sprint de Abdominal: 3s - 10seg | - Sprint de Abdominal: 3s - 10seg | ||
| - | **Parte 2: Força** | + | **Parte 2: Força**\\ |
| - | - Pistol Squat: 3s - 3~5r (cada perna, descer em 3 segundos) | + | - Pistol Squat: 3s - 3~5r (cada perna, descer em 3 segundos)\\ |
| - | - Remada na Porta: 4s - 5~8r | + | - Remada na Porta: 4s - 5~8r\\ |
| - Flexão Arqueiro: 3s - 4~6r (cada lado) | - Flexão Arqueiro: 3s - 4~6r (cada lado) | ||
| - | **Parte 3: Estabilidade** | + | **Parte 3: Estabilidade**\\ |
| - | - Canoinha: 30seg | + | - Canoinha: 30seg\\ |
| - Prancha com Rotação: 10r | - Prancha com Rotação: 10r | ||
treino.1774300292.txt.gz · Última modificação: por malva
